CONCILTA RODRIGUES DE CARVALHO ALVES
Competência Setembro de 2018
· CPF ***.983.361-**
· Matrícula 2317500
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.327,76 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.860,81 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 295,02 |
| Totais | R$ 8.327,76 | R$ 3.155,83 |
| Líquido | R$ 5.171,93 | |
