NOEMI CARVALHO DA SILVA
Competência Setembro de 2018
· CPF ***.844.401-**
· Matrícula 2705700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 7.074,46 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.032,90 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 157,15 |
| Totais | R$ 7.074,46 | R$ 1.190,05 |
| Líquido | R$ 5.884,41 | |
