ODILIO FERNANDES DIAS
Competência Setembro de 2018
· CPF ***.468.073-**
· Matrícula 3170400
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.151,41 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 171,72 |
| Totais | R$ 1.151,41 | R$ 171,72 |
| Líquido | R$ 979,69 | |
