MARIA DAS DORES SOUSA LUZ
Competência Outubro de 2018
· CPF ***.039.023-**
· Matrícula 21879
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.223,25 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 790,47 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 283,52 |
| Totais | R$ 8.223,25 | R$ 1.073,99 |
| Líquido | R$ 7.149,26 | |
