JOSE SOARES DOS SANTOS
Competência Outubro de 2018
· CPF ***.203.321-**
· Matrícula 3513000
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | FEITOR TERRAPLANAGEM-I |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.445,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 365,59 |
| Totais | R$ 1.445,00 | R$ 365,59 |
| Líquido | R$ 1.079,41 | |
