JOSEMAR RODRIGUES DE SOUSA
Competência Outubro de 2018
· CPF ***.057.131-**
· Matrícula 3081300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 4.345,03 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.074,56 |
| Totais | R$ 4.345,03 | R$ 1.074,56 |
| Líquido | R$ 3.270,47 | |
