MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA FONTES
Competência Outubro de 2018
· CPF ***.291.411-**
· Matrícula 2841000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.529,23 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.336,82 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 317,18 |
| Totais | R$ 8.529,23 | R$ 1.654,00 |
| Líquido | R$ 6.875,23 | |
