JOSE GOMES DE OLIVEIRA
Competência Outubro de 2018
· CPF ***.871.211-**
· Matrícula 8029
| Benefício | PENSÃO POR MORTE |
|---|---|
| Categoria | PENSIONISTAS |
| Cargo | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| RETROATIVO MESES ANTERIORES | R$ 9.586,60 | — |
| PROVENTOS (ATC) | R$ 2.567,84 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.752,63 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 715,95 |
| Totais | R$ 12.154,44 | R$ 2.468,58 |
| Líquido | R$ 9.685,86 | |
