PEDRO JOSÉ ROCHA NETO
Competência Novembro de 2018
· CPF ***.277.701-**
· Matrícula 10243006752
| Benefício | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS |
|---|---|
| Categoria | CONTRATADO |
| Cargo | PORTEIRO (A) |
| Lotação | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | R$ 1.077,30 | — |
| SALARIO CONTRATUAL | R$ 1.077,30 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 172,36 |
| Totais | R$ 2.154,60 | R$ 172,36 |
| Líquido | R$ 1.982,24 | |
