MARIA DELITE DOS SANTOS CARVALHO
Competência Novembro de 2018
· CPF ***.004.231-**
· Matrícula 21298
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | R$ 3.258,36 | — |
| PROVENTOS (AID) | R$ 3.258,36 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.629,18 |
| Totais | R$ 6.516,72 | R$ 1.629,18 |
| Líquido | R$ 4.887,54 | |
