ELENA DE SOUSA SILVA
Competência Dezembro de 2018
· CPF ***.416.931-**
· Matrícula 20909
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PORTEIRA SERVENTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 954,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 279,98 |
| Totais | R$ 954,00 | R$ 279,98 |
| Líquido | R$ 674,02 | |
