EDILAMAR MARIA CARDOSO SILVA CAVALCANTE
Competência Dezembro de 2018
· CPF ***.788.038-**
· Matrícula 2580100
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 7.846,04 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.001,28 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 242,03 |
| Totais | R$ 7.846,04 | R$ 2.243,31 |
| Líquido | R$ 5.602,73 | |
