RITA MARTINS DE OLIVEIRA
Competência Dezembro de 2018
· CPF ***.585.551-**
· Matrícula 3120800
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 772,89 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 181,11 | — |
| Totais | R$ 954,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 954,00 | |
