JOSE DE RIBAMAR ANDRADE DE MELO
Competência Dezembro de 2018
· CPF ***.144.421-**
· Matrícula 8161200
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 826,84 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 127,16 | — |
| Totais | R$ 954,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 954,00 | |
