JOSEFA ALVES DOS SANTOS
Competência Dezembro de 2018
· CPF ***.614.171-**
· Matrícula 1294700
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 787,96 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 166,04 | — |
| Totais | R$ 954,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 954,00 | |
