MANOEL ALVES DOS SANTOS
Competência Dezembro de 2018
· CPF ***.600.951-**
· Matrícula 6386000
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 681,81 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 272,19 | — |
| Totais | R$ 954,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 954,00 | |
