MARIA DE LOURDES MARQUES DOS SANTOS
Competência Dezembro de 2018
· CPF ***.850.391-**
· Matrícula 24333
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.529,23 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.186,60 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 317,18 |
| Totais | R$ 8.529,23 | R$ 2.503,78 |
| Líquido | R$ 6.025,45 | |
