LUCIMAR LEANDRO DA CONCEICAO MOURAO
Competência Dezembro de 2018
· CPF ***.066.301-**
· Matrícula 2988200
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.126,26 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.290,33 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 272,85 |
| Totais | R$ 8.126,26 | R$ 1.563,18 |
| Líquido | R$ 6.563,08 | |
