EDNA MARIA DA SILVA
Competência Dezembro de 2018
· CPF ***.904.201-**
· Matrícula 3355300
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 947,66 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 6,34 | — |
| Totais | R$ 954,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 954,00 | |
