ALDECY DE OLIVEIRA SANTOS
Competência Janeiro de 2019
· CPF ***.678.401-**
· Matrícula 21032
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | CARGO NÃO INFORMADO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 998,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 212,84 |
| Totais | R$ 998,00 | R$ 212,84 |
| Líquido | R$ 785,16 | |
