BONIFACIA GOMES DE ARAUJO
Competência Janeiro de 2019
· CPF ***.480.221-**
· Matrícula 21148
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PORTEIRA SERVENTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 1.911,76 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 288,57 |
| Totais | R$ 1.911,76 | R$ 288,57 |
| Líquido | R$ 1.623,19 | |
