MARIA JOSE BRITO COSTA
Competência Fevereiro de 2009
· CPF ***.303.031-**
· Matrícula 21208
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | — | R$ 174,46 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | — |
| Totais | R$ 0,00 | R$ 174,46 |
| Líquido | R$ -174,46 | |
