DEUSELITA RODRIGUES DE CARVALHO SILVA
Competência Janeiro de 2019
· CPF ***.546.231-**
· Matrícula 21436
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.028,78 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.272,33 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 240,83 |
| Totais | R$ 8.028,78 | R$ 1.513,16 |
| Líquido | R$ 6.515,62 | |
