EDILAMAR MARIA CARDOSO SILVA CAVALCANTE
Competência Janeiro de 2019
· CPF ***.788.038-**
· Matrícula 2580100
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 7.846,04 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.007,14 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 220,72 |
| Totais | R$ 7.846,04 | R$ 2.227,86 |
| Líquido | R$ 5.618,18 | |
