MADALENA MARCOS RODRIGUES
Competência Janeiro de 2019
· CPF ***.676.373-**
· Matrícula 2928900
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.429,64 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.370,44 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 284,92 |
| Totais | R$ 8.429,64 | R$ 1.655,36 |
| Líquido | R$ 6.774,28 | |
