ANTONIO DIAS DOS SANTOS
Competência Janeiro de 2019
· CPF ***.414.541-**
· Matrícula 20996
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | FISCAL DE EDIFICACAO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PRODUTIVIDADE | R$ 4.391,75 | — |
| SALARIO BASE | R$ 3.675,01 | — |
| QUINQUENIO | R$ 1.368,45 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.092,96 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 395,53 |
| Totais | R$ 9.435,21 | R$ 1.488,49 |
| Líquido | R$ 7.946,72 | |
