CONCILTA RODRIGUES DE CARVALHO ALVES
Competência Janeiro de 2019
· CPF ***.983.361-**
· Matrícula 2317500
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.327,76 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.334,16 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 273,71 |
| Totais | R$ 8.327,76 | R$ 3.607,87 |
| Líquido | R$ 4.719,89 | |
