ILMA RODRIGUES DA SILVA
Competência Janeiro de 2019
· CPF ***.535.891-**
· Matrícula 2693000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.730,70 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.888,05 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 318,04 |
| Totais | R$ 8.730,70 | R$ 2.206,09 |
| Líquido | R$ 6.524,61 | |
