DALILA ALVES DOS SANTOS
Competência Janeiro de 2019
· CPF ***.846.331-**
· Matrícula 628900
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | ZELADORA I |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 1.173,28 | — |
| QUINQUENIO | R$ 469,31 | — |
| Totais | R$ 1.642,59 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.642,59 | |
