CICERO BESERRA DE QUEIROZ
Competência Janeiro de 2019
· CPF ***.243.161-**
· Matrícula 2315900
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 1.015,66 | — |
| QUINQUENIO | R$ 620,07 | — |
| Totais | R$ 1.635,73 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.635,73 | |
