PEDRO JOSÉ ROCHA NETO
Competência Fevereiro de 2019
· CPF ***.277.701-**
· Matrícula 10243006752
| Benefício | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS |
|---|---|
| Categoria | CONTRATADO |
| Cargo | PORTEIRO (A) |
| Lotação | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | R$ 1.077,30 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 86,18 |
| Totais | R$ 1.077,30 | R$ 86,18 |
| Líquido | R$ 991,12 | |
