DELZUITA MACIEL SOUSA
Competência Fevereiro de 2019
· CPF ***.772.681-**
· Matrícula 21500
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | ESCRITURÁRIO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 3.856,93 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 231,68 |
| Totais | R$ 3.856,93 | R$ 231,68 |
| Líquido | R$ 3.625,25 | |
