FILOMENA SOARES RODRIGUES
Competência Fevereiro de 2019
· CPF ***.233.681-**
· Matrícula 20806
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.027,08 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 748,32 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 240,64 |
| Totais | R$ 8.027,08 | R$ 988,96 |
| Líquido | R$ 7.038,12 | |
