DUCINEIA RAMALHO DE SOUSA DOS SANTOS
Competência Fevereiro de 2019
· CPF ***.931.601-**
· Matrícula 21776
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 7.635,62 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.510,87 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 197,58 |
| Totais | R$ 7.635,62 | R$ 2.708,45 |
| Líquido | R$ 4.927,17 | |
