DORITA DE OLIVEIRA QUEIROZ
Competência Fevereiro de 2019
· CPF ***.046.301-**
· Matrícula 21476
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 7.646,93 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 655,28 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 198,82 |
| Totais | R$ 7.646,93 | R$ 854,10 |
| Líquido | R$ 6.792,83 | |
