MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PIASTRELLA
Competência Fevereiro de 2019
· CPF ***.393.161-**
· Matrícula 21300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 7.832,84 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.964,06 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 219,27 |
| Totais | R$ 7.832,84 | R$ 3.183,33 |
| Líquido | R$ 4.649,51 | |
