MANOEL JOAO DOS SANTOS
Competência Fevereiro de 2019
· CPF ***.127.941-**
· Matrícula 21055
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | OPERADOR - I |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 1.453,85 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 287,64 |
| Totais | R$ 1.453,85 | R$ 287,64 |
| Líquido | R$ 1.166,21 | |
