ROSA BARROS SANTANA DA SILVA
Competência Fevereiro de 2019
· CPF ***.755.791-**
· Matrícula 21235
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 998,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 282,47 |
| Totais | R$ 998,00 | R$ 282,47 |
| Líquido | R$ 715,53 | |
