RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS
Competência Fevereiro de 2019
· CPF ***.255.681-**
· Matrícula 7775
| Benefício | PENSÃO POR MORTE |
|---|---|
| Categoria | PENSIONISTAS |
| Cargo | AGENTE COMBATE ENDEMIAS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 1.176,01 | — |
| QUINQUENIO | R$ 117,61 | — |
| Totais | R$ 1.293,62 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.293,62 | |
