LUCIMAR LEANDRO DA CONCEICAO MOURAO
Competência Fevereiro de 2019
· CPF ***.066.301-**
· Matrícula 2988200
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.126,26 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.296,19 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 251,55 |
| Totais | R$ 8.126,26 | R$ 1.547,74 |
| Líquido | R$ 6.578,52 | |
