NOEMI CARVALHO DA SILVA
Competência Fevereiro de 2019
· CPF ***.844.401-**
· Matrícula 2705700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 7.074,46 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.038,76 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 135,85 |
| Totais | R$ 7.074,46 | R$ 1.174,61 |
| Líquido | R$ 5.899,85 | |
