MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA FONTES
Competência Fevereiro de 2019
· CPF ***.291.411-**
· Matrícula 2841000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.529,23 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.342,67 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 295,88 |
| Totais | R$ 8.529,23 | R$ 1.638,55 |
| Líquido | R$ 6.890,68 | |
