CICERO BESERRA DE QUEIROZ
Competência Fevereiro de 2019
· CPF ***.243.161-**
· Matrícula 2315900
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 2.343,82 | — |
| QUINQUENIO | R$ 1.430,92 | — |
| Totais | R$ 3.774,74 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 3.774,74 | |
