MARIA DO CARMO MUNIZ DA SILVA
Competência Março de 2019
· CPF ***.476.731-**
· Matrícula 20695
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 3.725,62 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.232,88 |
| Totais | R$ 3.725,62 | R$ 1.232,88 |
| Líquido | R$ 2.492,74 | |
