MARIA JOSE RODRIGUES
Competência Março de 2019
· CPF ***.457.021-**
· Matrícula 21095
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PORTEIRA SERVENTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 998,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 280,48 |
| Totais | R$ 998,00 | R$ 280,48 |
| Líquido | R$ 717,52 | |
