MARIA JOSE PEREIRA BARBOSA
Competência Março de 2019
· CPF ***.655.771-**
· Matrícula 21540
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PORTEIRA SERVENTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 998,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 215,28 |
| Totais | R$ 998,00 | R$ 215,28 |
| Líquido | R$ 782,72 | |
