PEDRO RODRIGUES DE SOUSA
Competência Março de 2019
· CPF ***.763.541-**
· Matrícula 1110
| Benefício | PENSÃO POR MORTE |
|---|---|
| Categoria | PENSIONISTAS |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 3.157,44 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 118,82 |
| Totais | R$ 3.157,44 | R$ 118,82 |
| Líquido | R$ 3.038,62 | |
