NATALINA BARROS DOS SANTOS
Competência Março de 2019
· CPF ***.530.991-**
· Matrícula 2932700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 4.020,30 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.394,00 |
| Totais | R$ 4.020,30 | R$ 1.394,00 |
| Líquido | R$ 2.626,30 | |
