MANOEL ALVES DOS SANTOS
Competência Março de 2019
· CPF ***.600.951-**
· Matrícula 6386000
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 713,26 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 284,74 | — |
| Totais | R$ 998,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 998,00 | |
