ZULMA BARBARA DE ALMEIDA
Competência Março de 2019
· CPF ***.638.681-**
· Matrícula 3040600
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 6.317,61 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 853,52 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 52,60 |
| Totais | R$ 6.317,61 | R$ 906,12 |
| Líquido | R$ 5.411,49 | |
